大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050539 08:59:06 | 1 3 4 |
202103050538 08:58:06 | 4 5 6 |
202103050537 08:57:06 | 1 3 4 |
202103050536 08:56:06 | 1 2 4 |
202103050535 08:55:06 | 1 4 6 |
202103050534 08:54:06 | 1 5 5 |
202103050533 08:53:06 | 5 5 6 |
202103050532 08:52:06 | 3 5 6 |
202103050531 08:51:06 | 4 6 6 |
202103050530 08:50:06 | 2 5 6 |
202103050529 08:49:06 | 2 6 6 |
202103050528 08:48:06 | 2 5 6 |
202103050527 08:47:06 | 1 2 3 |
202103050526 08:46:06 | 2 4 4 |
202103050525 08:45:06 | 2 3 5 |
202103050524 08:44:06 | 1 3 4 |
202103050523 08:43:06 | 2 4 6 |
202103050522 08:42:06 | 2 3 3 |
202103050521 08:41:06 | 2 4 5 |
202103050520 08:40:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0539-541期 | 长牌 | 【12,15,46,55】 | 0540期 | ? | ? |
0538-540期 | 长牌 | 【14,15,36,55】 | 0538期 | 4,5,6 | 中 |
0537-539期 | 长牌 | 【11,25,26,36】 | 0537期 | 1,3,4 | 中 |
0535-537期 | 长牌 | 【22,33,34,46】 | 0536期 | 1,2,4 | 中 |
0533-535期 | 长牌 | 【15,22,36,44】 | 0534期 | 1,5,5 | 中 |
0532-534期 | 长牌 | 【26,34,35,36】 | 0532期 | 3,5,6 | 中 |
0531-533期 | 长牌 | 【16,24,35,46】 | 0531期 | 4,6,6 | 中 |
0530-532期 | 长牌 | 【24,25,46,66】 | 0530期 | 2,5,6 | 中 |
0529-531期 | 长牌 | 【14,15,36,66】 | 0529期 | 2,6,6 | 中 |
0528-530期 | 长牌 | 【14,22,33,56】 | 0528期 | 2,5,6 | 中 |
0526-528期 | 长牌 | 【11,12,14,56】 | 0527期 | 1,2,3 | 中 |
0525-527期 | 长牌 | 【13,33,35,46】 | 0525期 | 2,3,5 | 中 |
0524-526期 | 长牌 | 【25,33,34,55】 | 0524期 | 1,3,4 | 中 |
0522-524期 | 长牌 | 【12,33,45,66】 | 0523期 | 2,4,6 | 中 |
0519-521期 | 长牌 | 【25,26,33,46】 | 0521期 | 2,4,5 | 中 |
0516-518期 | 长牌 | 【13,34,35,46】 | 0518期 | 2,4,5 | 挂 |
0513-515期 | 长牌 | 【11,24,25,36】 | 0515期 | 1,5,5 | 中 |
0512-514期 | 长牌 | 【16,35,44,56】 | 0512期 | 2,3,4 | 中 |
0511-513期 | 长牌 | 【16,33,45,66】 | 0511期 | 5,5,6 | 中 |
0509-511期 | 长牌 | 【14,34,36,56】 | 0510期 | 2,3,4 | 中 |
0508-510期 | 长牌 | 【11,23,34,36】 | 0508期 | 1,2,3 | 中 |
0507-509期 | 长牌 | 【12,14,25,33】 | 0507期 | 3,5,6 | 中 |
0504-506期 | 长牌 | 【23,34,35,44】 | 0506期 | 1,2,6 | 挂 |
0503-505期 | 长牌 | 【11,12,14,23】 | 0503期 | 1,6,6 | 中 |
0502-504期 | 长牌 | 【11,16,55,66】 | 0502期 | 3,4,5 | 中 |
0501-503期 | 长牌 | 【12,25,44,46】 | 0501期 | 1,2,2 | 中 |
0500-502期 | 长牌 | 【12,14,15,35】 | 0500期 | 1,5,6 | 中 |
0498-500期 | 长牌 | 【14,16,56,66】 | 0499期 | 3,5,6 | 中 |
0497-499期 | 长牌 | 【11,36,44,55】 | 0497期 | 1,3,5 | 中 |
0496-498期 | 长牌 | 【11,12,16,55】 | 0496期 | 3,4,5 | 中 |
0495-497期 | 长牌 | 【14,16,33,36】 | 0495期 | 3,4,6 | 中 |
0493-495期 | 长牌 | 【11,16,34,35】 | 0494期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |